IP 代理權發放徵選
TWNIC 代理發放單位列表
序號 | 單位 | Organization | 正式成為代理發放單位時間(Issue of Date) |
(Chinese Name) | (English Name) | ||
1 | 中華電信股份有限公司 | Chunghwa Telecom Co., Ltd | 1994.04.01 |
2 | 教育部 | Ministry of Education | 1996.02.12 |
3 | 宏碁股份有限公司 | PAGIC Net, Inc. (PagicNet) | 1996.09.11 |
4 | 精誠資訊股份有限公司 | Systex Cprporation Ltd. (SYSNet) | 1996.10.02 |
5 | 瑪凱電信股份有限公司 | Mackay Telecommunications Inc. (MKY) | 1997.04.01 |
6 | 太聯科技股份有限公司 | Pacific Resources Technology Corp.(MyNet) | 1998.09.10 |
7 | 遠傳電信股份有限公司 | Far EasTone Telecommunication Co., Ltd | 1999.10.11 |
8 | 宏遠電訊股份有限公司 | SaveCom International Inc.(SaveCom) | 1999.12.01 |
9 | 博訊科技股份有限公司 | Goldsun Computer & Communication Co., Ltd.(GSNet) | 2000.07.11 |
10 | 和宇寬頻網路股份有限公司 | KGEX.COM Co.,Ltd(KGEX) | 2000.07.11 |
11 | 協志科技股份有限公司 | TISNet Technology Inc.(TISNET) | 2000.09.01 |
12 | 新世紀資通股份有限公司 | New Century InfoComm Co., Ltd(NCIC) | 2000.11.22 |
13 | 新絲路科技股份有限公司 | New Silkera Network Co., Ltd.(Silkera) | 2000.11.22 |
14 | 台灣固網股份有限公司 | Taiwan Fixed Network CO., LTD.(TFN) | 2001.01.17 |
15 | 香港商第一線有限公司台灣分公司 | Diyixian.com Ltd. | 2001.03.19 |
16 | 統一資訊股份有限公司 | President Information Co., Ltd. | 2001.03.19 |
17 | 敦緯數位服務股份有限公司 | DWINS Digital Scrvice Co., Ltd. | 2001.03.19 |
18 | 台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | Taiwan Broadband Communications, Co., Ltd. | 2001.05.07 |
19 | 台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | Sony Network Taiwan Co., Ltd. | 2001.11.21 |
20 | 台灣基礎開發科技股份有限公司 | Taiwan Infrastructure Technology Co., Ltd. | 2002.02.22 |
21 | 中嘉和網股份有限公司 | Koos Broadband Telecom Co., Ltd. | 2002.02.22 |
22 | 世新有線電視股份有限公司 | CYC Cable Television Co., Ltd. | 2002.04.26 |
23 | 台灣恩悌悌股份有限公司 | NTT Taiwan Ltd. | 2002.04.26 |
24 | 大台北寬頻網路股份有限公司 | Great Taipei Broadband Co., Ltd. | 2002.06.17 |
25 | 易達通網路系統有限公司 | EDTNS-NET | 2003.03.31 |
26 | 數位通國際網路股份有限公司 | eASPNet Taiwan Inc. | 2003.08.01 |
27 | 大大寬頻股份有限公司 | Araedis Broadband Ltd. | 2003.08.01 |
28 | 正源科技股份有限公司 | B-WIZ Technology | 2003.12.25 |
29 | 台固媒體股份有限公司 | Taiwan Fixed Network | 2004.11.08 |
30 | 財團法人國家實驗研究院 | National Applied Research Laboratories | 2005.03.22 |
31 | 台灣之星電信股份有限公司 | Taiwan Star Telecom Co. Ltd. | 2005.05.23 |
32 | 中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ing Co , Ltd | 2005.07.28 |
33 | 寶島聯網股份有限公司 | Formosa Network Co.Ltd. | 2005.10.25 |
34 | 台灣大哥大股份有限公司 | Taiwan Mobile Co., Ltd. | 2005.12.23 |
35 | 亞太電信股份有限公司 | Asia Pacific Telecom Co., Ltd. | 2005.12.27 |
36 | 東亞有線電視股份有限公司 | T.Y. Cable Network. | 2006.02.23 |
37 | 凱擘股份有限公司 | kbro CO. Ltd. | 2006.11.22 |
38 | 東豐科技股份有限公司 | DongFong Technology Co. Ltd. | 2007.01.29 |
39 | 荃城科技有限公司 | Chuan Chan Co. Ltd. | 2007.07.12 |
40 | 大台中數位有線電訊股份有限公司 | VEE TIME Corp. | 2007.09.20 |
41 | 洄瀾有線電視股份有限公司 | Hualien CATV Corp. | 2009.10.14 |
42 | 大新店民主有線電視股份有限公司 | Cable-giant Catv Co.,Ltd. | 2011.05.17 |
43 | 神通資訊科技股份有限公司 | MiTAC Information Technology Corp. | 2013.01.29 |
44 | 聯閤科技股份有限公司 | Unionisme Tech. co. | 2013.01.29 |
45 | 環球全域電訊股份有限公司 | HGC Global Communications(Taiwan) | 2013.01.29 |
46 | 南國有線電視股份有限公司 | NAN-KUO CATV CO., LTD | 2013.04.24 |
47 | 超宇網際網路國際股份有限公司 | Chaoyu Internetwork lnternational Corp | 2013.12.17 |
48 | 天外天興業股份有限公司 | TWT Communication Inc. | 2014.04.08 |
49 | 台灣智慧光網股份有限公司 | Taiwan Intelligent Fiber Optic Network Co.,Ltd. | 2014.07.24 |
50 | 是方電訊股份有限公司 | Chief Telecom Inc. | 2014.11.24 |
51 | 鋐捷科技股份有限公司 | HongJay | 2015.06.03 |
52 | 新彰數位有線電視股份有限公司 | New Changhua Digital Cable TV CO,.Ltd | 2015.09.03 |
53 | 新永安有線電視股份有限公司 | Hsin Yeong An Cable TV Co., Ltd. | 2015.12.24 |
54 | 全國數位有線電視股份有限公司 | Digidom CableTV Co., LTD. | 2015.12.24 |
55 | 三大有線電視股份限公司 | San Da CableTV Co., LTD. | 2017.09.05 |
56 | 安訊國際網路有限公司 | Anson Network Limited(Taiwan) | 2017.09.05 |
57 | 數位發展部 | Ministry of Digital Affairs | 2022.10.19 |
最後更新日期:2022/10/19